PRODUCENT
LOTOS OLEJ HYDRAULICZNY HL-46 - 20L
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Olej hydrauliczny przeznaczony do średnio obciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowany z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Zawiera odpowienio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulugującym i antypiennym. Posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Olej nadaje się także do wózków widłowych.
Opakowanie: 20L - waga około 18 KG
Rozlewany w niebieskie karnistry.
| Klasa lepkości ISO | 15 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 14.5 |
| Wskaźnik lepkości, min | 100 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -33 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 180 |
| Własności demulgujące | 15 |
| Klasa lepkości ISO | 22 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 22 |
| Wskaźnik lepkości, min | 96 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -33 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 210 |
| Własności demulgujące | 16 |
| Klasa lepkości ISO | 32 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 32 |
| Wskaźnik lepkości, min | 100 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -33 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 235 |
| Klasa lepkości ISO | 46 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 46 |
| Wskaźnik lepkości, min | 100 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -33 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 235 |
| Własności demulgujące | 16 |
| Klasa lepkości ISO | 68 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 69 |
| Wskaźnik lepkości, min | 98 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -30 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 250 |
| Własności demulgujące | 25 |
| Klasa lepkości ISO | 100 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 100 |
| Wskaźnik lepkości, min | 96 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -27 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 265 |
| Własności demulgujące | 25 |
| Klasa lepkości ISO | 150 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 150 |
| Wskaźnik lepkości, min | 94 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -24 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 270 |
| Własności demulgujące | 30 |
| Olej hydrauliczny L-HL 32, 46, 68, 100, 150 -KARTA TECHNICZNA |